iPhone 舊手機回收,舊i加碼攏底家!無法開機也能回收!
北、中、南實體門市,iPhone 新機上市,告別舊機,果斷換金。二手機換現金,舊的不去新的不來。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手機。
更新日期:2025-7-20
機型/容量 | 最高收購價 | 神腦 | 台哥大 |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 1024G | 35700 | 31000 | 33000 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 32200 | 28000 | 28100 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 28800 | 25000 | 24400 |
iPhone 16 Pro 1024G | 32900 | 28600 | 28200 |
iPhone 16 Pro 512G | 30300 | 26300 | 25200 |
iPhone 16 Pro 256G | 25500 | 22100 | 21700 |
iPhone 16 Pro 128G | 24200 | 21000 | 19400 |
iPhone 16 Plus 512G | 25200 | 21900 | 21200 |
iPhone 16 Plus 256G | 22500 | 19500 | 18600 |
iPhone 16 Plus 128G | 20600 | 17900 | 17200 |
iPhone 16 512G | 22600 | 19600 | 19000 |
iPhone 16 256G | 19600 | 17000 | 16100 |
iPhone 16 128G | 17600 | 15300 | 14700 |
iPhone 16E 512G | 17300 | 15000 | - |
iPhone 16E 256G | 14400 | 12500 | - |
iPhone 16E 128G | 12600 | 10900 | - |
iPhone 15 Pro Max 1024G | 26400 | 22900 | 30000 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 25000 | 21700 | 21300 |
iPhone 15 Pro Max 256G | 23400 | 20300 | 20200 |
iPhone 15 Pro 1024G | 23000 | 20100 | 19400 |
iPhone 15 Pro 512G | 21000 | 19400 | 18500 |
iPhone 15 Pro 256G | 19000 | 17600 | 16800 |
iPhone 15 Pro 128G | 17500 | 16100 | 15700 |
iPhone 15 Plus 512G | 17200 | 14900 | 15200 |
iPhone 15 Plus 256G | 15900 | 13800 | 13700 |
iPhone 15 Plus 128G | 14000 | 12100 | 12500 |
iPhone 15 512G | 15700 | 13600 | 14300 |
iPhone 15 256G | 14300 | 12400 | 13200 |
iPhone 15 128G | 12800 | 11100 | 11400 |
iPhone 14 Pro Max 1024G | 20200 | 17500 | 20000 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 18000 | 17000 | 16400 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 17000 | 16000 | 15400 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 16000 | 14900 | 14600 |
iPhone 14 Pro 1024G | 16000 | 14200 | 14300 |
iPhone 14 Pro 512G | 15000 | 14100 | 14000 |
iPhone 14 Pro 256G | 14000 | 13300 | 12900 |
iPhone 14 Pro 128G | 13000 | 12300 | 12200 |
iPhone 14 Plus 512G | 12900 | 11200 | 10400 |
iPhone 14 Plus 256G | 12000 | 10400 | 9600 |
iPhone 14 Plus 128G | 10600 | 9200 | 9000 |
iPhone 14 512G | 12900 | 11200 | 10200 |
iPhone 14 256G | 11000 | 10400 | 9100 |
iPhone 14 128G | 10000 | 9200 | 8400 |
iPhone 13 Pro Max 1024G | 14700 | 12700 | 14000 |
iPhone 13 Pro Max 512G | 13000 | 12500 | 11000 |
iPhone 13 Pro Max 256G | 12500 | 11500 | 10400 |
iPhone 13 Pro Max 128G | 11500 | 10500 | 9900 |
iPhone 13 Pro 1024G | 11500 | 10400 | 10100 |
iPhone 13 Pro 512G | 11000 | 10100 | 9200 |
iPhone 13 Pro 256G | 10500 | 9800 | 8700 |
iPhone 13 Pro 128G | 10000 | 9100 | 8100 |
iPhone 13 512G | 8300 | 7200 | 7400 |
iPhone 13 256G | 7300 | 6300 | 6500 |
iPhone 13 128G | 6500 | 5600 | 5800 |
iPhone 13 mini 512G | 7800 | 6700 | 6200 |
iPhone 13 mini 256G | 6600 | 5700 | 5700 |
iPhone 13 mini 128G | 5500 | 4800 | 5200 |
iPhone SE 3 256G | 3300 | 2800 | 2900 |
iPhone SE 3 128G | 3000 | 2600 | 2600 |
iPhone SE 3 64G | 2600 | 2200 | 2200 |
iPhone 12 Pro Max 512G | 10000 | 9000 | 8400 |
iPhone 12 Pro Max 256G | 9200 | 8200 | 7800 |
iPhone 12 Pro Max 128G | 8500 | 7500 | 7200 |
iPhone 12 Pro 512G | 7500 | 6600 | 6700 |
iPhone 12 Pro 256G | 7000 | 6300 | 6200 |
iPhone 12 Pro 128G | 6500 | 5700 | 5600 |
iPhone 12 256G | 5600 | 4800 | 4700 |
iPhone 12 128G | 4900 | 4200 | 4200 |
iPhone 12 64G | 4300 | 3700 | 3800 |
iPhone 12 mini 256G | 4400 | 3800 | 3700 |
iPhone 12 mini 128G | 4000 | 3400 | 3400 |
iPhone 12 mini 64G | 3500 | 3000 | 3000 |
iPhone 11 Pro Max 512G | 6000 | 5400 | 5400 |
iPhone 11 Pro Max 256G | 5500 | 5200 | 5200 |
iPhone 11 Pro Max 64G | 5000 | 4600 | 4600 |
iPhone 11 Pro 512G | 5300 | 4600 | 4400 |
iPhone 11 Pro 256G | 5000 | 4300 | 4300 |
iPhone 11 Pro 64G | 4500 | 3900 | 3700 |
iPhone 11 256G | 4500 | 4000 | 4100 |
iPhone 11 128G | 4000 | 3900 | 3800 |
iPhone 11 64G | 3500 | 3400 | 3300 |
iPhone SE 2 256G | 1700 | 1700 | 1700 |
iPhone SE 2 128G | 1400 | 1400 | 1400 |
iPhone SE 2 64G | 1200 | 1200 | 1200 |
iPhone XR 256G | 2700 | 2300 | 2300 |
iPhone XR 128G | 2400 | 2300 | 2200 |
iPhone XR 64G | 2000 | 2000 | 2000 |
iPhone Xs Max 512G | 3200 | 2700 | 3500 |
iPhone Xs Max 256G | 3000 | 2600 | 3200 |
iPhone Xs Max 64G | 2900 | 2500 | 3100 |
iPhone Xs 512G | 2600 | 2200 | 2600 |
iPhone Xs 256G | 2600 | 2200 | 2500 |
iPhone Xs 64G | 2200 | 1900 | 2200 |
iPhone X 256G | 2200 | 1900 | 2000 |
iPhone X 64G | 1900 | 1600 | 1700 |
此服務僅適用於年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源不明或涉及違法行為,願自負法律責任。本公司有權拒收、取消交易之權利,並得將該裝置退回或移交司法機關處理,同時取回已支付之回收金額。
回收價格與檢測說明:
網站所標示回收價格為「機況良好」時最高估價參考。實際價格將依據現場專業人員檢測結果為準,若裝置有明顯耗損、零件異常,或不符市場需求(如機種過舊、已停產)情況,回收金額將進行調整,或不予回收。
若您不接受檢測後之報價,可選擇不交易並現場取回裝置,無需任何手續費。點子數位保留最終是否回收與最終報價權利。
無法回收機種怎麼辦?
若您的裝置已無回收價值(如年份過舊或損壞嚴重),可選擇由本公司免費代為綠色回收處理,包含報廢拆解與分類送交合格資源處理單位,共同為環保盡一份心力。如您不願報廢,也可選擇自行取回裝置。
貼心提醒
建議您於回收前透過線上客服提供裝置型號、外觀照片與功能說明,我們將協助提供初步參考價格與建議。